



| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power (kW) |
Temp.Range°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC—101D | 940*710*425 | 1 deck 1 tray | 220V50Hz | 4.4 | Room Temp~350°C |
| WFC—202D | 940*710*830 | 2 deck 2 tray | 220V/380V | 8.8 | Room Temp~350°C |
| WFC—303D | 940*710*1140 | 3 deck 3 tray | 3~380V | 13.2 | Room Temp~350°C |

| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power(kW) | Temp.Range°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC—101D Instrument | 940*710*425 | 1 deck 1 tray | 220V50Hz | 4.4 | Room Temp~400°C |
| WFC—202D Instrument | 940*710*830 | 2 deck 2 tray | 220V/380V | 8.8 | Room Temp~400°C |
| WFC—303D Instrument | 940*710*1140 | 3 deck 3 tray | 3~380V | 13.2 | Room Temp~400°C |
| WFC—102D Instrument | 1240*875*610 | 1 deck 2 tray | 220V/380V | 6.6 | Room Temp~400°C |
| WFC—204D Instrument | 1240*875*1260 | 2 deck 4 tray | 3~380V | 13.2 | Room Temp~400°C |
| WFC—306D Instrument | 1240*875*1660 | 3 deck 6 tray | 3~380V | 19.8 | Room Temp~400°C |
| WFC—103D Instrument | 1660*875*610 | 1 deck 3 tray | 220V/380V | 8 | Room Temp~400°C |
| WFC—206D Instrument | 1660*875*1260 | 2 deck 6 tray | 3~380V | 16 | Room Temp~400°C |
| WFC—309D Instrument | 1660*875*1660 | 3 deck 9 tray | 3~380V | 24 | Room Temp~400°C |
| WFC—312D Instrument | 2020*875*1660 | 3 deck 12 tray | 220V/380V | 37.8 | Room Temp~400°C |

| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC—101DI | 940*710*425 | 1 deck 1 tray | 220V50Hz | 4.4 | Room Temp~350°C |
| WFC—202DI | 940*710*830 | 2 deck 2 tray | 220V/380V | 8.8 | Room Temp~350°C |
| WFC—303DI | 940*710*1140 | 3 deck 3 tray | 3~380V | 13.2 | Room Temp~350°C |

| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC—102DI | 1240*875*610 | 1 deck 2tray | 220V/380V | 6.6 | Room Temp~400°C |
| WFC—204DI | 1240*875*1260 | 2 deck 4 tray | 3~380V | 13.2 | Room Temp~400°C |
| WFC—306DI | 1240*875*1660 | 3 deck 6 tray | 3~380V | 19.8 | Room Temp~400°C |

| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC—102DJ | 1240*875*610 | 1 deck 2tray | 220V/380V | 6.6 | Room Temp~400°C |
| WFC—204DJ | 1240*875*1260 | 2 deck 4 tray | 3~380V | 13.2 | Room Temp~400°C |
| WFC—306DJ | 1240*875*1660 | 3 deck 6 tray | 3~380V | 19.8 | Room Temp~400°C |
| WFC—103DJ | 1660*875*610 | 1 deck 3 tray | 220V/380V | 8 | Room Temp~400°C |
| WFC—206DJ | 1660*875*1260 | 2 deck 6 tray | 3~380V | 16 | Room Temp~400°C |
| WFC—309DJ | 1660*875*1660 | 3 deck 9 tray | 3~380V | 24 | Room Temp~400°C |

| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC—102DHT | 1240*875*610 | 1 deck 2tray | 220V/380V | 6.6 | Room Temp~400°C |
| WFC—204DHT | 1240*875*1260 | 2 deck 4 tray | 3~380V | 13.2 | Room Temp~400°C |
| WFC—306DHT | 1240*875*1660 | 3 deck 6 tray | 3~380V | 19.8 | Room Temp~400°C |
| WFC—103DHT | 1660*875*610 | 1 deck 3 tray | 220V/380V | 8 | Room Temp~400°C |
| WFC—206DHT | 1660*875*1260 | 2 deck 6 tray | 3~380V | 16 | Room Temp~400°C |
| WFC—309DHT | 1660*875*1660 | 3 deck 9 tray | 3~380V | 24 | Room Temp~400°C |




| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power(kW) | Temp.Range°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 deck 9tray | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Room Temp~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 deck 6 tray | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Room Temp~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 deck 9tray | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Room Temp~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 deck 6 tray | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Room Temp~300°C |

| Model | Size(mm) | Capacity(trays) | Voltage(v) | Power (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 deck 9tray | 380PE/50HZ | 22.65 | Room Temp~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 deck 6 tray | 380PE/50HZ | 16.65 | Room Temp~300°C |













