Catégorie

Preuve

Kaho Machinery propose une gamme complète d'étuves pour répondre aux divers besoins de fermentation et de fermentation. Nos modèles sont disponibles dans des capacités allant des systèmes à rack unique aux systèmes à plusieurs chariots, couvrant à la fois les configurations à température ambiante et à température contrôlée. Nous proposons des options de contrôle flexibles, notamment une minuterie manuelle et des systèmes numériques intelligents de contrôle de l'humidité et de la température, offrant des environnements de fermentation précis et stables aux boulangeries artisanales, aux magasins de détail et aux boulangeries industrielles à grande échelle.

Envoyer une demande

Description du produit
Circulation d'air uniforme
Un chauffage et un flux d'air uniformes éliminent les points froids, garantissant ainsi une levée homogène sur tous les plateaux.
Contrôle précis de la température et de l'humidité
Plage de température réglable de la température ambiante à 50 ℃ (modèles retardés jusqu'à 0/-15 ℃), plage d'humidité jusqu'à 95 % HR, créant l'environnement idéal pour la levée de la pâte.
Compatibilité plateau flexible/cuiseur vapeur
Convient aux plateaux de boulangerie standard ou aux cuiseurs vapeur de taille personnalisée ; supports amovibles pour un nettoyage et une personnalisation faciles.
Faible entretien
Les surfaces intérieures lisses, les bacs d'égouttage amovibles et les composants faciles à nettoyer réduisent l'entretien quotidien.




Spécification Détails
Matériel Corps en acier inoxydable, porte en verre trempé, joint en silicone
Plage de température Température ambiante ~ 50 ℃ (série LC/LD : -15 ℃ ~ 50 ℃)
Plage d'humidité Humidité ambiante ~ 95 % HR
Tension 220V
Puissance 1,5 kW ~ 2,8 kW (varie selon le modèle)
Capacité 13/16/18/26/32/36/64 plateaux (options à porte simple/double)
Type de contrôle Commande par bouton / Commande numérique par micro-ordinateur
Caractéristiques de sécurité Protection contre la surchauffe, arrêt automatique, protection contre le faible niveau d'eau.

Paramètre de la cabine d'épreuvage Kaho Machinery (spécification)
1. Corps entièrement en acier inoxydable
2. Le joint de porte en silicone de haute qualité résistant à la chaleur et à l'humidité et la fenêtre en verre trempé permettent un contrôle visuel sans ouvrir la porte, empêchant ainsi la perte de température/humidité.
3. Options de contrôle multiples : contrôle par bouton (modèles classiques) et contrôle par micro-ordinateur/LED (modèles avancés)
4. Entrée/sortie d'eau automatique ou remplissage automatique du réservoir d'eau, garantissant une humidité constante sans intervention manuelle.
5. Taille du plateau : 600*400 mm. Convient aux plateaux de boulangerie standard ; grilles amovibles pour un nettoyage facile.

Étuve de commande à bouton classique



Vérificateur de contrôle par micro-ordinateur


Étuve contrôlée par micro-ordinateur avec pulvérisation





Étuve (réfrigération et congélation)
Armoire de fermentation avec chariot roulant


Armoire d'épreuve avec système de contrôle numérique haut de gamme (température intérieure ~ 50 °C)


Armoire de fermentation avec système de contrôle numérique haut de gamme avec réfrigération (-15°C~50°C)






Étuve (réfrigération et congélation)
Modèle Taille (mm) Capacité (plateaux) Tension (v) Puissance (kW) Plage de température °C Plage d'humidité %HR
WFF-18LC 600*1030*2110 18 plateaux simple porte 220V50Hz 2.5 50~-5°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32LC 800*1030*2110 32 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 50~-5°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-18LD 600*1030*2110 18 plateaux porte simple 220V50Hz 2.5 50~-15°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32LD 800*1030*2110 32 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 50~-15°C Humidité ambiante ~95 °C
Étuve avec chariot roulant
WFF-32TC 850*1240*2140 32 plateaux simple porte 220V50Hz 4 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-64TC 1720*1240*2140 64 plateaux double porte 220V50Hz 4.1 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
Étuve par pulvérisation
WFF-18CE 550*1040*2050 18 plateaux porte simple 220V50Hz 2.5 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32CE 1100*1040*2050 32 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-13D 550*810*1740 13 plateaux simple porte 220V50Hz 1.5 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-16D 550*810*2030 16 plateaux simple porte 220V50Hz 1.5 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-26D 1100*810*1740 26 plateaux double porte 220V50Hz 1.5 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32D 110*810*2030 32 plateaux double porte 220V50Hz 1.5 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
Étuve de contrôle de bouton classique
WFF-13A 485*685*1620 13 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-16A 485*685*1880 16 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-26A 1000*685*1620 26 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32A 1000*685*1880 32 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-13B 500*685*1710 13 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-16B 500*685*1900 16 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-26B 1000*685*1710 26 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32B 1000*685*1990 32 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
Testeur de contrôle par micro-ordinateur
WFF-13AI 485*685*1620 13 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-16AI 485*685*1880 16 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-26AI 1000*685*1620 26 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32AI 1000*685*1880 32 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-13BI 500*685*1710 13 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-16BI 500*685*1990 16 plateaux simple porte 220V50Hz 2.6 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-26BI 1000*685*1710 26 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
WFF-32BI 1000*685*1990 32 plateaux double porte 220V50Hz 2.8 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~95 °C
Boîte de fermentation haut de gamme
Ti-DC32F 800*1160*2100 32 plateaux 220PE50HZ 3.98 -15~50°C Humidité ambiante ~ 99
Ti-36F 800*1160*2080 36 plateaux 220PE50HZ 3.98 -15~50°C Humidité ambiante ~ 99
Ti-18F 600*1110*2080 18 plateaux 220PE50HZ 2.86 -15~50°C Humidité ambiante ~ 99
Ti-32P 750*1080*2000 32 plateaux 220PE50HZ 1.7 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~ 99
Ti-16P 550*860*2000 16 plateaux 220PE50HZ 1.1 Température ambiante ~50°C Humidité ambiante ~ 99

Ligne de production d'armoires d'épreuve Kaho Machinery




Envoyer une demande
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.