



| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி (கிலோவாட்) |
வெப்பநிலை வரம்பு°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 டெக் 1 தட்டு | 220V50Hz | 4.4 | அறை வெப்பநிலை ~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 டெக் 2 தட்டு | 220V/380V | 8.8 | அறை வெப்பநிலை ~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 டெக் 3 தட்டு | 3~380V | 13.2 | அறை வெப்பநிலை~350°C |

| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி(kW) | வெப்பநிலை வரம்பு°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D கருவி | 940*710*425 | 1 டெக் 1 தட்டு | 220V50Hz | 4.4 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-202D கருவி | 940*710*830 | 2 அடுக்கு 2 தட்டு | 220V/380V | 8.8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-303D கருவி | 940*710*1140 | 3 டெக் 3 தட்டு | 3~380V | 13.2 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-102D கருவி | 1240*875*610 | 1 டெக் 2 தட்டு | 220V/380V | 6.6 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-204D கருவி | 1240*875*1260 | 2 டெக் 4 தட்டு | 3~380V | 13.2 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-306D கருவி | 1240*875*1660 | 3 டெக் 6 தட்டு | 3~380V | 19.8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-103D கருவி | 1660*875*610 | 1 டெக் 3 தட்டு | 220V/380V | 8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-206D கருவி | 1660*875*1260 | 2 டெக் 6 தட்டு | 3~380V | 16 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-309D கருவி | 1660*875*1660 | 3 டெக் 9 தட்டு | 3~380V | 24 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-312D கருவி | 2020*875*1660 | 3 டெக் 12 தட்டு | 220V/380V | 37.8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |

| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி (கிலோவாட்) |
வெப்பநிலை வரம்பு °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 டெக் 1 தட்டு | 220V50Hz | 4.4 | அறை வெப்பநிலை~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 அடுக்கு 2 தட்டு | 220V/380V | 8.8 | அறை வெப்பநிலை~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 டெக் 3 தட்டு | 3~380V | 13.2 | அறை வெப்பநிலை ~350°C |

| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி (கிலோவாட்) |
வெப்பநிலை வரம்பு °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 டெக் 2ட்ரே | 220V/380V | 6.6 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 அடுக்கு 4 தட்டு | 3~380V | 13.2 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 டெக் 6 தட்டு | 3~380V | 19.8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |

| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி (கிலோவாட்) |
வெப்பநிலை வரம்பு °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 டெக் 2ட்ரே | 220V/380V | 6.6 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 அடுக்கு 4 தட்டு | 3~380V | 13.2 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 டெக் 6 தட்டு | 3~380V | 19.8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 டெக் 3 தட்டு | 220V/380V | 8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 அடுக்கு 6 தட்டு | 3~380V | 16 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 டெக் 9 தட்டு | 3~380V | 24 | அறை வெப்பநிலை~400°C |

| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி (கிலோவாட்) |
வெப்பநிலை வரம்பு °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 டெக் 2ட்ரே | 220V/380V | 6.6 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 அடுக்கு 4 தட்டு | 3~380V | 13.2 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 டெக் 6 தட்டு | 3~380V | 19.8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 டெக் 3 தட்டு | 220V/380V | 8 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 டெக் 6 தட்டு | 3~380V | 16 | அறை வெப்பநிலை~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 டெக் 9 தட்டு | 3~380V | 24 | அறை வெப்பநிலை~400°C |




| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி(kW) | வெப்பநிலை வரம்பு°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 அடுக்கு 9 தட்டு | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | அறை வெப்பநிலை ~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 டெக் 6 தட்டு | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | அறை வெப்பநிலை ~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 அடுக்கு 9 தட்டு | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | அறை வெப்பநிலை~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 டெக் 6 தட்டு | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | அறை வெப்பநிலை~300°C |

| மாதிரி | அளவு(மிமீ) | கொள்ளளவு(தட்டுக்கள்) | மின்னழுத்தம்(v) | சக்தி (கிலோவாட்) |
வெப்பநிலை வரம்பு °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 டெக் 9 தட்டு | 380PE/50HZ | 22.65 | அறை வெப்பநிலை~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920எச் | 3 டெக் 6 தட்டு | 380PE/50HZ | 16.65 | அறை வெப்பநிலை~300°C |













