



| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Kracht (kW) |
Temp.bereik°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 stapel 1 lade | 220V50Hz | 4.4 | Kamertemperatuur~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 dek 2 lade | 220V/380V | 8.8 | Kamertemperatuur~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 dek 3 lade | 3~380V | 13.2 | Kamertemperatuur~350°C |

| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Vermogen (kW) | Temp.bereik °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D-instrument | 940*710*425 | 1 kaartspel 1 dienblad | 220V50Hz | 4.4 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-202D-instrument | 940*710*830 | 2 dek 2 lade | 220V/380V | 8.8 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-303D-instrument | 940*710*1140 | 3 dek 3 lade | 3~380V | 13.2 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-102D-instrument | 1240*875*610 | 1 dek 2 lade | 220V/380V | 6.6 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-204D-instrument | 1240*875*1260 | 2 dek 4 lade | 3~380V | 13.2 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-306D-instrument | 1240*875*1660 | 3 dek 6 lade | 3~380V | 19.8 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-103D-instrument | 1660*875*610 | 1 dek 3 lade | 220V/380V | 8 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-206D-instrument | 1660*875*1260 | 2 dek 6 lade | 3~380V | 16 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-309D-instrument | 1660*875*1660 | 3 dek 9 lade | 3~380V | 24 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-312D-instrument | 2020*875*1660 | 3 dek 12 lade | 220V/380V | 37.8 | Kamertemperatuur~400°C |

| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Kracht (kW) |
Temp.bereik °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 kaartspel 1 dienblad | 220V50Hz | 4.4 | Kamertemperatuur~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 dek 2 lade | 220V/380V | 8.8 | Kamertemperatuur~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 dek 3 lade | 3~380V | 13.2 | Kamertemperatuur~350°C |

| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Vermogen (kW) |
Temp.bereik °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 stapel 2 lade | 220V/380V | 6.6 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 dek 4 lade | 3~380V | 13.2 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 dek 6 lade | 3~380V | 19.8 | Kamertemperatuur~400°C |

| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Macht (kW) |
Temp.bereik °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 stapel 2 lade | 220V/380V | 6.6 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 dek 4 lade | 3~380V | 13.2 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 dek 6 lade | 3~380V | 19.8 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 dek 3 lade | 220V/380V | 8 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 dek 6 lade | 3~380V | 16 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 dek 9 lade | 3~380V | 24 | Kamertemperatuur~400°C |

| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Kracht (kW) |
Temp.bereik °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 stapel 2 lade | 220V/380V | 6.6 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 dek 4 lade | 3~380V | 13.2 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 dek 6 lade | 3~380V | 19.8 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 dek 3 lade | 220V/380V | 8 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 dek 6 lade | 3~380V | 16 | Kamertemperatuur~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 dek 9 lade | 3~380V | 24 | Kamertemperatuur~400°C |




| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Vermogen (kW) | Temp.bereik°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 dekken 9tray | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Kamertemperatuur~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 dek 6 lade | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Kamertemperatuur~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 dekken 9tray | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Kamertemperatuur~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 dek 6 lade | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Kamertemperatuur~300°C |

| Model | Grootte (mm) | Capaciteit (laden) | Spanning(v) | Macht (kW) |
Temp.bereik °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 dekken 9tray | 380PE/50HZ | 22.65 | Kamertemperatuur~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 dek 6 lade | 380PE/50HZ | 16.65 | Kamertemperatuur~300°C |













