



| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | शक्ति (किलोवाट) |
तापमान रेंज डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| डब्लूएफसी-101डी | 940*710*425 | 1 डेक 1 ट्रे | 220V50 हर्ट्ज़ | 4.4 | कमरे का तापमान~350°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-202डी | 940*710*830 | 2 डेक 2 ट्रे | 220वी/380वी | 8.8 | कमरे का तापमान~350°सेल्सियस |
| डब्ल्यूएफसी-303डी | 940*710*1140 | 3 डेक 3 ट्रे | 3~380V | 13.2 | कमरे का तापमान~350°सेल्सियस |

| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | पावर (किलोवाट) | तापमान रेंज डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| डब्लूएफसी-101डी उपकरण | 940*710*425 | 1 डेक 1 ट्रे | 220V50 हर्ट्ज़ | 4.4 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-202डी उपकरण | 940*710*830 | 2 डेक 2 ट्रे | 220वी/380वी | 8.8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| WFC-303डी उपकरण | 940*710*1140 | 3 डेक 3 ट्रे | 3~380V | 13.2 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-102डी उपकरण | 1240*875*610 | 1 डेक 2 ट्रे | 220वी/380वी | 6.6 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-204डी उपकरण | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | 3~380V | 13.2 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-306डी उपकरण | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | 3~380V | 19.8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-103डी उपकरण | 1660*875*610 | 1 डेक 3 ट्रे | 220वी/380वी | 8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-206डी उपकरण | 1660*875*1260 | 2 डेक 6 ट्रे | 3~380V | 16 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-309डी उपकरण | 1660*875*1660 | 3 डेक 9 ट्रे | 3~380V | 24 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-312डी उपकरण | 2020*875*1660 | 3 डेक 12 ट्रे | 220वी/380वी | 37.8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |

| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | शक्ति (किलोवाट) |
अस्थायी रेंज डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| डब्लूएफसी-101डीआई | 940*710*425 | 1 डेक 1 ट्रे | 220V50 हर्ट्ज़ | 4.4 | कमरे का तापमान~350°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-202डीआई | 940*710*830 | 2 डेक 2 ट्रे | 220वी/380वी | 8.8 | कमरे का तापमान~350°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-303डीआई | 940*710*1140 | 3 डेक 3 ट्रे | 3~380V | 13.2 | कमरे का तापमान~350°सेल्सियस |

| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | शक्ति (किलोवाट) |
अस्थायी सीमा डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| डब्लूएफसी-102डीआई | 1240*875*610 | 1 डेक 2ट्रे | 220वी/380वी | 6.6 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-204डीआई | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | 3~380V | 13.2 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-306डीआई | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | 3~380V | 19.8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |

| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | शक्ति (किलोवाट) |
अस्थायी सीमा डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| डब्लूएफसी-102डीजे | 1240*875*610 | 1 डेक 2ट्रे | 220वी/380वी | 6.6 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-204डीजे | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | 3~380V | 13.2 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-306डीजे | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | 3~380V | 19.8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-103डीजे | 1660*875*610 | 1 डेक 3 ट्रे | 220वी/380वी | 8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-206डीजे | 1660*875*1260 | 2 डेक 6 ट्रे | 3~380V | 16 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-309डीजे | 1660*875*1660 | 3 डेक 9 ट्रे | 3~380V | 24 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |

| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | शक्ति (किलोवाट) |
अस्थायी सीमा डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| डब्लूएफसी-102डीएचटी | 1240*875*610 | 1 डेक 2ट्रे | 220वी/380वी | 6.6 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-204डीएचटी | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | 3~380V | 13.2 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-306डीएचटी | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | 3~380V | 19.8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-103डीएचटी | 1660*875*610 | 1 डेक 3 ट्रे | 220वी/380वी | 8 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-206डीएचटी | 1660*875*1260 | 2 डेक 6 ट्रे | 3~380V | 16 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |
| डब्लूएफसी-309डीएचटी | 1660*875*1660 | 3 डेक 9 ट्रे | 3~380V | 24 | कमरे का तापमान~400°सेल्सियस |




| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | पावर(किलोवाट) | तापमान रेंज डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| टीआई-309ईटी | 1700*1200*1920एच | 3 डेक 9ट्रे | 3एन-380पीई/50एचजेड | 22.65 | कमरे का तापमान~300°सेल्सियस |
| टीआई-306ईटी | 1300*1200*1920एच | 3 डेक 6 ट्रे | 3एन-380पीई/50एचजेड | 16.65 | कमरे का तापमान~300°सेल्सियस |
| टीआई-309ईए | 1700*1200*1920एच | 3 डेक 9ट्रे | 3एन-380पीई/50एचजेड | 22.65 | कमरे का तापमान~300°सेल्सियस |
| टीआई-306ईए | 1300*1200*1920एच | 3 डेक 6 ट्रे | 3एन-380पीई/50एचजेड | 16.65 | कमरे का तापमान~300°सेल्सियस |

| मॉडल | आकार(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | वोल्टेज(v) | शक्ति (किलोवाट) |
अस्थायी सीमा डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| टीआई-309ई | 1700*1200*1920एच | 3 डेक 9ट्रे | 380पीई/50एचजेड | 22.65 | कमरे का तापमान~300°सेल्सियस |
| टीआई-306ई | 1300*1200*1920एच | 3 डेक 6 ट्रे | 380पीई/50एचजेड | 16.65 | कमरे का तापमान~300°सेल्सियस |













