



| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht (kW) |
Teocht.Raon°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 deic 1 tráidire | 220V50Hz | 4.4 | Teocht an tSeomra~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 deic 2 tráidire | 220V/380V | 8.8 | Teocht an tSeomra~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 deic 3 tráidire | 3~380V | 13.2 | Teocht an tSeomra~350°C |

| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht(kW) | Teocht.Raon°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ionstraim WFC-101D | 940*710*425 | 1 deic 1 tráidire | 220V50Hz | 4.4 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-202D | 940*710*830 | 2 deic 2 tráidire | 220V/380V | 8.8 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-303D | 940*710*1140 | 3 deic 3 tráidire | 3~380V | 13.2 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-102D | 1240*875*610 | 1 deic 2 tráidire | 220V/380V | 6.6 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-204D | 1240*875*1260 | 2 deic 4 tráidire | 3~380V | 13.2 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-306D | 1240*875*1660 | 3 deic 6 tráidire | 3~380V | 19.8 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-103D | 1660*875*610 | 1 deic 3 tráidire | 220V/380V | 8 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-206D | 1660*875*1260 | 2 deic 6 tráidire | 3~380V | 16 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-309D | 1660*875*1660 | 3 deic 9 tráidire | 3~380V | 24 | Teocht an tSeomra~400°C |
| Ionstraim WFC-312D | 2020*875*1660 | 3 deic 12 tráidire | 220V/380V | 37.8 | Teocht an tSeomra~400°C |

| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 deic 1 tráidire | 220V50Hz | 4.4 | Teocht an tSeomra~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 deic 2 tráidire | 220V/380V | 8.8 | Teocht an tSeomra~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 deic 3 tráidire | 3~380V | 13.2 | Teocht an tSeomra~350°C |

| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 deic 2tray | 220V/380V | 6.6 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 deic 4 tráidire | 3~380V | 13.2 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 deic 6 tráidire | 3~380V | 19.8 | Teocht an tSeomra~400°C |

| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 deic 2tray | 220V/380V | 6.6 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 deic 4 tráidire | 3~380V | 13.2 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 deic 6 tráidire | 3~380V | 19.8 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 deic 3 tráidire | 220V/380V | 8 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 deic 6 tráidire | 3~380V | 16 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 deic 9 tráidire | 3~380V | 24 | Teocht an tSeomra~400°C |

| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 deic 2tray | 220V/380V | 6.6 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 deic 4 tráidire | 3~380V | 13.2 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 deic 6 tráidire | 3~380V | 19.8 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 deic 3 tráidire | 220V/380V | 8 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 deic 6 tráidire | 3~380V | 16 | Teocht an tSeomra~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 deic 9 tráidire | 3~380V | 24 | Teocht an tSeomra~400°C |




| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht(kW) | Teocht.Raon°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 deic 9tray | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Teocht an tSeomra~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 deic 6 tráidire | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Teocht an tSeomra~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 deic 9tray | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Teocht an tSeomra~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 deic 6 tráidire | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Teocht an tSeomra~300°C |

| Samhail | Méid(mm) | Acmhainn (tráidirí) | Voltas(v) | Cumhacht (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 deic 9tray | 380PE/50HZ | 22.65 | Teocht an tSeomra~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 deic 6 tráidire | 380PE/50HZ | 16.65 | Teocht an tSeomra~300°C |













