

| Malli | BE-1000 | |||
Kosketa näyttö |
PLC | Servo Moottori |
Sähkö laite |
Materiaali |
| Huichuan | Huichuan | Huichuan | Omran | 304# S.S. Al 6061 |
| Jännite | Teho | Paino (kg) | Koko (mm) | Kasetin koko |
| 220 V, 50 Hz | 4,5 kW | 450 | 1500x1024x1615 | Suorakaide: 400x600 mm, Kierros: 12-16 tuumaa |
| Ohjausjärjestelmä | PLC-kosketusnäyttö kiinan ja englannin kielellä tai muulla kielellä |
| Säätötila | Digitaalinen näyttö |
| Leikkuukoko | Suorakaide: jopa 600x800mm, tavallinen on 400x600mm. Enint. pyöreän kakun leikkaushalkaisija: 16 tuumaa (400 mm) |
| Sopiva muoto | Suorakaide, neliö, kolmio |
| Sopiva kovuus | Normaali lämpötila/jäähdytys/jäädytys |
| Pienin leikkauslämpötila | Noin -15°C |
| Suurin leikkauspaksuus | 80-85 cm |
| Nopeus | Nopein leikkaus on 1 leikkaus/s, |
| Kapasiteetti | Pyöreä kakku, leikkaus 8 osaan: 80 kpl/h Neliömäinen kakkuleikkaus: 2400 kpl/h |
| Tuotanto | Sopii kaikenlaisille pakastekakkuille: juustokakku, mousse, sifonki, sokerikakku, mille-feuille-kakku, tiramisu, sveitsikääryle. |
| Sovellettava paikka | Sopii tähtihotelleihin, konditoriahuoneeseen, konditoriamyymälään jne |
Kaho Machinery Ultrasonic Cake Cutting Machine tuotantokapasiteetti
Evästeautomaattien tai evästeiden tallettajien todistus