



| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | قدرت (کیلووات) |
محدوده دما درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 عرشه 1 سینی | 220 ولت 50 هرتز | 4.4 | دمای اتاق ~ 350 درجه سانتیگراد |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 عرشه 2 سینی | 220V/380V | 8.8 | دمای اتاق ~ 350 درجه سانتیگراد |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 عرشه 3 سینی | 3 ~ 380 ولت | 13.2 | دمای اتاق ~ 350 درجه سانتیگراد |

| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | توان (کیلووات) | محدوده دما درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|---|---|
| ابزار WFC-101D | 940*710*425 | 1 عرشه 1 سینی | 220 ولت 50 هرتز | 4.4 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-202D | 940*710*830 | 2 عرشه 2 سینی | 220V/380V | 8.8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-303D | 940*710*1140 | 3 عرشه 3 سینی | 3 ~ 380 ولت | 13.2 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-102D | 1240*875*610 | 1 عرشه 2 سینی | 220V/380V | 6.6 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-204D | 1240*875*1260 | 2 عرشه 4 سینی | 3 ~ 380 ولت | 13.2 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-306D | 1240*875*1660 | سینی 3 عرشه 6 | 3 ~ 380 ولت | 19.8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-103D | 1660*875*610 | 1 عرشه 3 سینی | 220V/380V | 8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-206D | 1660*875*1260 | 2 عرشه 6 سینی | 3 ~ 380 ولت | 16 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-309D | 1660*875*1660 | سینی 3 عرشه 9 | 3 ~ 380 ولت | 24 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| ابزار WFC-312D | 2020*875*1660 | سینی 3 عرشه 12 | 220V/380V | 37.8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتی گراد |

| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | قدرت (کیلووات) |
محدوده دما درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 عرشه 1 سینی | 220 ولت 50 هرتز | 4.4 | دمای اتاق ~ 350 درجه سانتیگراد |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 عرشه 2 سینی | 220V/380V | 8.8 | دمای اتاق ~ 350 درجه سانتیگراد |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 عرشه 3 سینی | 3 ~ 380 ولت | 13.2 | دمای اتاق ~ 350 درجه سانتیگراد |

| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | قدرت (کیلووات) |
محدوده دما درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 عرشه 2 سینی | 220V/380V | 6.6 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 عرشه 4 سینی | 3 ~ 380 ولت | 13.2 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 عرشه 6 سینی | 3 ~ 380 ولت | 19.8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |

| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | قدرت (کیلووات) |
محدوده دما درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 عرشه 2 سینی | 220V/380V | 6.6 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 عرشه 4 سینی | 3 ~ 380 ولت | 13.2 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | سینی 3 عرشه 6 | 3 ~ 380 ولت | 19.8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 عرشه 3 سینی | 220V/380V | 8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | سینی 2 عرشه 6 | 3 ~ 380 ولت | 16 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | سینی 3 عرشه 9 | 3 ~ 380 ولت | 24 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |

| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | قدرت (کیلووات) |
محدوده دما درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 عرشه 2 سینی | 220V/380V | 6.6 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 عرشه 4 سینی | 3 ~ 380 ولت | 13.2 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 عرشه 6 سینی | 3 ~ 380 ولت | 19.8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 عرشه 3 سینی | 220V/380V | 8 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 عرشه 6 سینی | 3 ~ 380 ولت | 16 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | سینی 3 عرشه 9 | 3 ~ 380 ولت | 24 | دمای اتاق ~ 400 درجه سانتیگراد |




| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | توان (کیلووات) | محدوده دما درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 عرشه 9 سینی | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | دمای اتاق ~ 300 درجه سانتیگراد |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 عرشه 6 سینی | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | دمای اتاق ~ 300 درجه سانتیگراد |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 عرشه 9 سینی | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | دمای اتاق ~ 300 درجه سانتیگراد |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | سینی 3 عرشه 6 | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | دمای اتاق ~ 300 درجه سانتیگراد |

| مدل | اندازه (میلی متر) | ظرفیت (سینی) | ولتاژ (v) | قدرت (کیلووات) |
محدوده دما درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 عرشه 9 سینی | 380PE/50HZ | 22.65 | دمای اتاق ~ 300 درجه سانتیگراد |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | سینی 3 عرشه 6 | 380PE/50HZ | 16.65 | دمای اتاق ~ 300 درجه سانتیگراد |













