



| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | طاقت (کلو واٹ) |
درجہ حرارت کی حد °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 ڈیک 1 ٹرے | 220V50Hz | 4.4 | کمرے کا درجہ حرارت ~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 ڈیک 2 ٹرے | 220V/380V | 8.8 | کمرے کا درجہ حرارت ~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 ڈیک 3 ٹرے | 3~380V | 13.2 | کمرے کا درجہ حرارت ~350°C |

| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | پاور (کلو واٹ) | درجہ حرارت رینج °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D آلہ | 940*710*425 | 1 ڈیک 1 ٹرے | 220V50Hz | 4.4 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |
| WFC-202D آلہ | 940*710*830 | 2 ڈیک 2 ٹرے | 220V/380V | 8.8 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |
| WFC-303D آلہ | 940*710*1140 | 3 ڈیک 3 ٹرے | 3~380V | 13.2 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |
| WFC-102D آلہ | 1240*875*610 | 1 ڈیک 2 ٹرے | 220V/380V | 6.6 | کمرے کا درجہ حرارت ~400°C |
| WFC-204D آلہ | 1240*875*1260 | 2 ڈیک 4 ٹرے | 3~380V | 13.2 | کمرے کا درجہ حرارت ~400°C |
| WFC-306D آلہ | 1240*875*1660 | 3 ڈیک 6 ٹرے | 3~380V | 19.8 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 °C |
| WFC-103D آلہ | 1660*875*610 | 1 ڈیک 3 ٹرے | 220V/380V | 8 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-206D آلہ | 1660*875*1260 | 2 ڈیک 6 ٹرے | 3~380V | 16 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-309D آلہ | 1660*875*1660 | 3 ڈیک 9 ٹرے | 3~380V | 24 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-312D آلہ | 2020*875*1660 | 3 ڈیک 12 ٹرے | 220V/380V | 37.8 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |

| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | طاقت (kW) |
درجہ حرارت۔ رینج °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 ڈیک 1 ٹرے | 220V50Hz | 4.4 | کمرے کا درجہ حرارت ~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 ڈیک 2 ٹرے | 220V/380V | 8.8 | کمرے کا درجہ حرارت ~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 ڈیک 3 ٹرے | 3~380V | 13.2 | کمرے کا درجہ حرارت ~350°C |

| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | طاقت (کلو واٹ) |
Temp.range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 ڈیک 2 ٹرے | 220V/380V | 6.6 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 ڈیک 4 ٹرے | 3~380V | 13.2 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 ڈیک 6 ٹرے | 3~380V | 19.8 | کمرے کا درجہ حرارت ~400°C |

| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | طاقت (کلو واٹ) |
درجہ حرارت °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 ڈیک 2 ٹرے | 220V/380V | 6.6 | کمرے کا درجہ حرارت ~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 ڈیک 4 ٹرے | 3~380V | 13.2 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 ڈیک 6 ٹرے | 3~380V | 19.8 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 ڈیک 3 ٹرے | 220V/380V | 8 | کمرے کا درجہ حرارت ~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 ڈیک 6 ٹرے | 3~380V | 16 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 ڈیک 9 ٹرے | 3~380V | 24 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |

| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | طاقت (kW) |
درجہ حرارت۔ رینج °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 ڈیک 2 ٹرے | 220V/380V | 6.6 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 ڈیک 4 ٹرے | 3~380V | 13.2 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 ڈیک 6 ٹرے | 3~380V | 19.8 | کمرے کا درجہ حرارت ~ 400 ° C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 ڈیک 3 ٹرے | 220V/380V | 8 | کمرے کا درجہ حرارت ~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 ڈیک 6 ٹرے | 3~380V | 16 | کمرے کا درجہ حرارت ~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 ڈیک 9 ٹرے | 3~380V | 24 | کمرے کا درجہ حرارت~400°C |




| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | پاور (کلو واٹ) | درجہ حرارت کی حد °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 ڈیک 9 ٹرے | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | کمرے کا درجہ حرارت ~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 ڈیک 6 ٹرے | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | کمرے کا درجہ حرارت ~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 ڈیک 9 ٹرے | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | کمرے کا درجہ حرارت ~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 ڈیک 6 ٹرے | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | کمرے کا درجہ حرارت ~300°C |

| ماڈل | سائز (ملی میٹر) | صلاحیت (ٹرے) | وولٹیج (v) | طاقت (kW) |
درجہ حرارت۔ رینج °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 ڈیک 9 ٹرے | 380PE/50HZ | 22.65 | کمرے کا درجہ حرارت ~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 ڈیک 6 ٹرے | 380PE/50HZ | 16.65 | کمرے کا درجہ حرارت ~300°C |













