



| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | శక్తి (kW) |
టెంప్.రేంజ్°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 డెక్ 1 ట్రే | 220V50Hz | 4.4 | గది ఉష్ణోగ్రత ~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 డెక్ 2 ట్రే | 220V/380V | 8.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 డెక్ 3 ట్రే | 3~380V | 13.2 | గది ఉష్ణోగ్రత~350°C |

| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | పవర్(kW) | టెంప్.రేంజ్°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 940*710*425 | 1 డెక్ 1 ట్రే | 220V50Hz | 4.4 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-202D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 940*710*830 | 2 డెక్ 2 ట్రే | 220V/380V | 8.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-303D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 940*710*1140 | 3 డెక్ 3 ట్రే | 3~380V | 13.2 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-102D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 1240*875*610 | 1 డెక్ 2 ట్రే | 220V/380V | 6.6 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-204D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 1240*875*1260 | 2 డెక్ 4 ట్రే | 3~380V | 13.2 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-306D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 1240*875*1660 | 3 డెక్ 6 ట్రే | 3~380V | 19.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-103D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 1660*875*610 | 1 డెక్ 3 ట్రే | 220V/380V | 8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-206D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 1660*875*1260 | 2 డెక్ 6 ట్రే | 3~380V | 16 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-309D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 1660*875*1660 | 3 డెక్ 9 ట్రే | 3~380V | 24 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-312D ఇన్స్ట్రుమెంట్ | 2020*875*1660 | 3 డెక్ 12 ట్రే | 220V/380V | 37.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |

| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | శక్తి (kW) |
టెంప్.రేంజ్ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 డెక్ 1 ట్రే | 220V50Hz | 4.4 | గది ఉష్ణోగ్రత~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 డెక్ 2 ట్రే | 220V/380V | 8.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 డెక్ 3 ట్రే | 3~380V | 13.2 | గది ఉష్ణోగ్రత~350°C |

| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | శక్తి (kW) |
టెంప్.రేంజ్ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 డెక్ 2ట్రే | 220V/380V | 6.6 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 డెక్ 4 ట్రే | 3~380V | 13.2 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 డెక్ 6 ట్రే | 3~380V | 19.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |

| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | శక్తి (kW) |
టెంప్.రేంజ్ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 డెక్ 2ట్రే | 220V/380V | 6.6 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 డెక్ 4 ట్రే | 3~380V | 13.2 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 డెక్ 6 ట్రే | 3~380V | 19.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 డెక్ 3 ట్రే | 220V/380V | 8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 డెక్ 6 ట్రే | 3~380V | 16 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 డెక్ 9 ట్రే | 3~380V | 24 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |

| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | శక్తి (kW) |
టెంప్.రేంజ్ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 డెక్ 2ట్రే | 220V/380V | 6.6 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 డెక్ 4 ట్రే | 3~380V | 13.2 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 డెక్ 6 ట్రే | 3~380V | 19.8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 డెక్ 3 ట్రే | 220V/380V | 8 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 డెక్ 6 ట్రే | 3~380V | 16 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 డెక్ 9 ట్రే | 3~380V | 24 | గది ఉష్ణోగ్రత~400°C |




| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | పవర్(kW) | టెంప్.రేంజ్°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 డెక్ 9ట్రే | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | గది ఉష్ణోగ్రత ~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 డెక్ 6 ట్రే | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | గది ఉష్ణోగ్రత~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 డెక్ 9ట్రే | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | గది ఉష్ణోగ్రత ~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 డెక్ 6 ట్రే | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | గది ఉష్ణోగ్రత ~300°C |

| మోడల్ | పరిమాణం(మిమీ) | సామర్థ్యం(ట్రేలు) | వోల్టేజ్(v) | శక్తి (kW) |
టెంప్ రేంజ్ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 డెక్ 9ట్రే | 380PE/50HZ | 22.65 | గది ఉష్ణోగ్రత~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 డెక్ 6 ట్రే | 380PE/50HZ | 16.65 | గది ఉష్ణోగ్రత ~300°C |













