



| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | शक्ति (kW) |
तापमान दायरा डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 डेक 1 ट्रे | 220V50Hz | 4.4 | कोठाको तापक्रम ~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | २ डेक २ ट्रे | 220V/380V | 8.8 | कोठाको तापक्रम ~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 डेक 3 ट्रे | ३~३८०V | 13.2 | कोठाको तापक्रम ~350°C |

| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | पावर(kW) | तापमान दायरा डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D उपकरण | 940*710*425 | 1 डेक 1 ट्रे | 220V50Hz | 4.4 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-202D उपकरण | 940*710*830 | २ डेक २ ट्रे | 220V/380V | 8.8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-303D उपकरण | 940*710*1140 | 3 डेक 3 ट्रे | ३~३८०V | 13.2 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-102D उपकरण | 1240*875*610 | १ डेक २ ट्रे | 220V/380V | 6.6 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-204D उपकरण | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | ३~३८०V | 13.2 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-306D उपकरण | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | ३~३८०V | 19.8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-103D उपकरण | 1660*875*610 | 1 डेक 3 ट्रे | 220V/380V | 8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-206D उपकरण | 1660*875*1260 | 2 डेक 6 ट्रे | ३~३८०V | 16 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-309D उपकरण | 1660*875*1660 | 3 डेक 9 ट्रे | ३~३८०V | 24 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-312D उपकरण | 2020*875*1660 | 3 डेक 12 ट्रे | 220V/380V | 37.8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |

| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | शक्ति (kW) |
Temp. दायरा °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 डेक 1 ट्रे | 220V50Hz | 4.4 | कोठाको तापक्रम ~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | २ डेक २ ट्रे | 220V/380V | 8.8 | कोठाको तापक्रम ~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 डेक 3 ट्रे | ३~३८०V | 13.2 | कोठाको तापक्रम ~350°C |

| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | शक्ति (kW) |
Temp. दायरा °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | १ डेक २ ट्रे | 220V/380V | 6.6 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | ३~३८०V | 13.2 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | ३~३८०V | 19.8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |

| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | शक्ति (kW) |
Temp. दायरा °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | १ डेक २ ट्रे | 220V/380V | 6.6 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | ३~३८०V | 13.2 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | ३~३८०V | 19.8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 डेक 3 ट्रे | 220V/380V | 8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 डेक 6 ट्रे | ३~३८०V | 16 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 डेक 9 ट्रे | ३~३८०V | 24 | कोठाको तापक्रम ~400°C |

| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | शक्ति (kW) |
Temp. दायरा °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | १ डेक २ ट्रे | 220V/380V | 6.6 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 डेक 4 ट्रे | ३~३८०V | 13.2 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 डेक 6 ट्रे | ३~३८०V | 19.8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 डेक 3 ट्रे | 220V/380V | 8 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 डेक 6 ट्रे | ३~३८०V | 16 | कोठाको तापक्रम ~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 डेक 9 ट्रे | ३~३८०V | 24 | कोठाको तापक्रम ~400°C |




| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | पावर(kW) | तापमान दायरा डिग्री सेल्सियस |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 डेक 9 ट्रे | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | कोठाको तापक्रम ~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 डेक 6 ट्रे | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | कोठाको तापक्रम ~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 डेक 9 ट्रे | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | कोठाको तापक्रम ~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 डेक 6 ट्रे | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | कोठाको तापक्रम ~300°C |

| मोडेल | साइज(मिमी) | क्षमता (ट्रे) | भोल्टेज(v) | शक्ति (kW) |
Temp. दायरा °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 डेक 9 ट्रे | 380PE/50HZ | 22.65 | कोठाको तापक्रम ~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 डेक 6 ट्रे | 380PE/50HZ | 16.65 | कोठाको तापक्रम ~300°C |













