



| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | ပါဝါ (kW) |
Temp.Range°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | ခြေသည်း ၁ ဗန်း | 220V50Hz | 4.4 | အခန်းအပူချိန် ~ 350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | ခြေသည်း ၂ ဗန်း | 220V/380V | 8.8 | အခန်းအပူချိန် ~ 350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 ပက်လက် 3 ဗန်း | 3~380V | 13.2 | အခန်းအပူချိန် ~ 350°C |

| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | ဓာတ်အား (kW) | Temp.Range°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D တူရိယာ | 940*710*425 | ပက်လက် ၁ ဗန်း | 220V50Hz | 4.4 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-202D တူရိယာ | 940*710*830 | ပက်လက် ၂ ဗန်း | 220V/380V | 8.8 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-303D တူရိယာ | 940*710*1140 | 3 ပက်လက် 3 ဗန်း | 3~380V | 13.2 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-102D တူရိယာ | 1240*875*610 | 1 ပက်လက် 2 ဗန်း | 220V/380V | 6.6 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-204D တူရိယာ | 1240*875*1260 | 2 ပက်လက် 4 ဗန်း | 3~380V | 13.2 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-306D တူရိယာ | 1240*875*1660 | 3 ပက်လက် 6 ဗန်း | 3~380V | 19.8 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-103D တူရိယာ | 1660*875*610 | 1 ပက်လက် 3 ဗန်း | 220V/380V | 8 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-206D တူရိယာ | 1660*875*1260 | ၂ ပက်လက် ၆ ဗန်း | 3~380V | 16 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-309D တူရိယာ | 1660*875*1660 | ၃ပက်လက် ၉ဗန်း | 3~380V | 24 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-312D တူရိယာ | 2020*875*1660 | 3 ပက်လက် 12 ဗန်း | 220V/380V | 37.8 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |

| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | တန်ခိုး (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | ပက်လက် ၁ ဗန်း | 220V50Hz | 4.4 | အခန်းအပူချိန် ~ 350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | ပက်လက် ၂ ဗန်း | 220V/380V | 8.8 | အခန်းအပူချိန် ~ 350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 ပက်လက် 3 ဗန်း | 3~380V | 13.2 | အခန်းအပူချိန် ~ 350°C |

| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | ပါဝါ (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | ပန်းကန် ၁ ခု ၂ ခွက် | 220V/380V | 6.6 | အခန်းအပူချိန် ~ 400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | ၂ထပ် ၄ဗန်း | 3~380V | 13.2 | အခန်းအပူချိန် ~ 400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | ၃ ပက်လက် ၆ ဗန်း | 3~380V | 19.8 | အခန်းအပူချိန် ~ 400°C |

| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | ပါဝါ (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | ခြေသည်း 2tray ၁ ခု | 220V/380V | 6.6 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 ပက်လက် 4 ဗန်း | 3~380V | 13.2 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | ၃ ပက်လက် ၆ ဗန်း | 3~380V | 19.8 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | ပက်လက် ၃ ဗန်း ၁ | 220V/380V | 8 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 ပက်လက် 6 ဗန်း | 3~380V | 16 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | ၃ပက်လက် ၉ဗန်း | 3~380V | 24 | အခန်းအပူချိန် ~ 400°C |

| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | ပါဝါ (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | ပန်းကန် ၁ ခု ၂ ခွက် | 220V/380V | 6.6 | အခန်းအပူချိန် ~ 400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | ၂ထပ် ၄ဗန်း | 3~380V | 13.2 | အခန်းအပူချိန် ~ 400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | ၃ ပက်လက် ၆ ဗန်း | 3~380V | 19.8 | အခန်းအပူချိန် ~ 400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | ပက်လက် ၃ ဗန်း ၁ | 220V/380V | 8 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 ပက်လက် 6 ဗန်း | 3~380V | 16 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 ပက်လက် 9 ဗန်း | 3~380V | 24 | အခန်းအပူချိန် ~400°C |




| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | ဓာတ်အား(kW) | Temp.Range°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 deck 9tray | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | အခန်းအပူချိန်~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | ၃ ပက်လက် ၆ ဗန်း | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | အခန်းအပူချိန် ~ 300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | ၃ထပ် ၉ဗန်း | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | အခန်းအပူချိန် ~ 300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | ၃ ပက်လက် ၆ ဗန်း | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | အခန်းအပူချိန် ~ 300°C |

| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | စွမ်းရည်(ဗူးခွံများ) | ဗို့အား(v) | ပါဝါ (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 deck 9tray | 380PE/50HZ | 22.65 | အခန်းအပူချိန် ~ 300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 ပက်လက် 6 ဗန်း | 380PE/50HZ | 16.65 | အခန်းအပူချိန် ~ 300°C |













