



| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 ຊັ້ນ 1 ຖາດ | 220V50Hz | 4.4 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 ຊັ້ນ 2 ຖາດ | 220V / 380V | 8.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 ຊັ້ນ 3 ຖາດ | 3~380V | 13.2 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~350°C |

| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) | ຊ່ວງອຸນຫະພູມ°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D Instrument | 940*710*425 | 1 ຊັ້ນ 1 ຖາດ | 220V50Hz | 4.4 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-202D Instrument | 940*710*830 | 2 ຊັ້ນ 2 ຖາດ | 220V / 380V | 8.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-303D Instrument | 940*710*1140 | 3 ຊັ້ນ 3 ຖາດ | 3~380V | 13.2 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-102D Instrument | 1240*875*610 | 1 ຊັ້ນ 2 ຖາດ | 220V / 380V | 6.6 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-204D Instrument | 1240*875*1260 | 2 ຊັ້ນ 4 ຖາດ | 3~380V | 13.2 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-306D Instrument | 1240*875*1660 | 3 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3~380V | 19.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-103D Instrument | 1660*875*610 | 1ຊັ້ນ 3 ຖາດ | 220V / 380V | 8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-206D Instrument | 1660*875*1260 | 2 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3~380V | 16 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-309D Instrument | 1660*875*1660 | 3 deck 9 ຖາດ | 3~380V | 24 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-312D Instrument | 2020*875*1660 | 3 ຊັ້ນ 12 ຖາດ | 220V / 380V | 37.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |

| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 ຊັ້ນ 1 ຖາດ | 220V50Hz | 4.4 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 ຊັ້ນ 2 ຖາດ | 220V / 380V | 8.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 ຊັ້ນ 3 ຖາດ | 3~380V | 13.2 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~350°C |

| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 ຖາດ 2 ຖ້ວຍ | 220V / 380V | 6.6 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 ຊັ້ນ 4 ຖາດ | 3~380V | 13.2 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3~380V | 19.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |

| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 ຖາດ 2 ຖ້ວຍ | 220V / 380V | 6.6 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 ຊັ້ນ 4 ຖາດ | 3~380V | 13.2 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3~380V | 19.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1ຊັ້ນ 3 ຖາດ | 220V / 380V | 8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3~380V | 16 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 deck 9 ຖາດ | 3~380V | 24 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |

| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 ຖາດ 2 ຖ້ວຍ | 220V / 380V | 6.6 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 ຊັ້ນ 4 ຖາດ | 3~380V | 13.2 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3~380V | 19.8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1ຊັ້ນ 3 ຖາດ | 220V / 380V | 8 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3~380V | 16 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 deck 9 ຖາດ | 3~380V | 24 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~400°C |




| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) | ຊ່ວງອຸນຫະພູມ°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3ຊັ້ນ 9ຖາດ | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3ຊັ້ນ 9ຖາດ | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~300°C |

| ຕົວແບບ | ຂະໜາດ(ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ (ຖາດ) | ແຮງດັນ(v) | ພະລັງງານ (kW) |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3ຊັ້ນ 9ຖາດ | 380PE/50HZ | 22.65 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 ຊັ້ນ 6 ຖາດ | 380PE/50HZ | 16.65 | ອຸນຫະພູມຫ້ອງ~300°C |













