



| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) |
Rentang Suhu°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 dek 1 baki | 220V50Hz | 4.4 | Suhu Kamar~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 dek 2 tray | 220V/380V | 8.8 | Suhu Kamar~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 dek 3 tray | 3~380V | 13.2 | Suhu Kamar~350°C |

| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) | Rentang Suhu°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumen WFC-101D | 940*710*425 | 1 dek 1 baki | 220V50Hz | 4.4 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-202D | 940*710*830 | 2 dek 2 tray | 220V/380V | 8.8 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-303D | 940*710*1140 | 3 dek 3 tray | 3~380V | 13.2 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-102D | 1240*875*610 | 1 dek 2 tray | 220V/380V | 6.6 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-204D | 1240*875*1260 | 2 dek 4 tray | 3~380V | 13.2 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-306D | 1240*875*1660 | 3 dek 6 tray | 3~380V | 19.8 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-103D | 1660*875*610 | 1 dek 3 tray | 220V/380V | 8 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-206D | 1660*875*1260 | 2 dek 6 tray | 3~380V | 16 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-309D | 1660*875*1660 | 3 dek 9 tray | 3~380V | 24 | Suhu Kamar~400°C |
| Instrumen WFC-312D | 2020*875*1660 | 3 dek 12 tray | 220V/380V | 37.8 | Suhu Kamar~400°C |

| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) |
Kisaran Suhu °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 dek 1 baki | 220V50Hz | 4.4 | Suhu Kamar~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 dek 2 tray | 220V/380V | 8.8 | Suhu Kamar~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 dek 3 tray | 3~380V | 13.2 | Suhu Kamar~350°C |

| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) |
Kisaran Suhu °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 dek 2 nampan | 220V/380V | 6.6 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 dek 4 tray | 3~380V | 13.2 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 dek 6 tray | 3~380V | 19.8 | Suhu Kamar~400°C |

| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) |
Kisaran Suhu °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 dek 2 nampan | 220V/380V | 6.6 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 dek 4 tray | 3~380V | 13.2 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 dek 6 tray | 3~380V | 19.8 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 dek 3 tray | 220V/380V | 8 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 dek 6 tray | 3~380V | 16 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 dek 9 tray | 3~380V | 24 | Suhu Kamar~400°C |

| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) |
Kisaran Suhu °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 dek 2 nampan | 220V/380V | 6.6 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 dek 4 tray | 3~380V | 13.2 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 dek 6 tray | 3~380V | 19.8 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 dek 3 tray | 220V/380V | 8 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 dek 6 tray | 3~380V | 16 | Suhu Kamar~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 dek 9 tray | 3~380V | 24 | Suhu Kamar~400°C |




| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) | Rentang Suhu°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 dek 9 nampan | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Suhu Kamar~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 dek 6 tray | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Suhu Kamar~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 dek 9 nampan | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Suhu Kamar~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 dek 6 tray | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Suhu Kamar~300°C |

| Model | Ukuran (mm) | Kapasitas (tray) | Tegangan (v) | Daya (kW) |
Temp.Range °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 dek 9 nampan | 380PE/50HZ | 22.65 | Suhu Kamar~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 dek 6 tray | 380PE/50HZ | 16.65 | Suhu Kamar~300°C |













