



| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung(v) | Macht (kW) |
Temperaturbereich°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 Deck 1 Tablett | 220V50Hz | 4.4 | Raumtemperatur ~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 Deck 2 Tablett | 220V/380V | 8.8 | Raumtemperatur ~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 Deck, 3 Tablett | 3~380V | 13.2 | Raumtemperatur ~350°C |

| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung(v) | Leistung (kW) | Temperaturbereich°C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D-Instrument | 940*710*425 | 1 Deck 1 Tablett | 220V50Hz | 4.4 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-202D-Instrument | 940*710*830 | 2 Deck 2 Tablett | 220V/380V | 8.8 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-303D-Instrument | 940*710*1140 | 3 Deck 3 Tablett | 3~380V | 13.2 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-102D-Instrument | 1240*875*610 | 1 Deck 2 Tablett | 220 V/380 V | 6.6 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-204D-Instrument | 1240*875*1260 | 2 Decks, 4 Tabletts | 3~380V | 13.2 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-306D-Instrument | 1240*875*1660 | 3 Decks, 6 Tabletts | 3~380V | 19.8 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-103D-Instrument | 1660*875*610 | 1 Deck 3 Tablett | 220 V/380 V | 8 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-206D-Instrument | 1660*875*1260 | 2 Decks, 6 Tabletts | 3~380V | 16 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-309D-Instrument | 1660*875*1660 | 3 Decks, 9 Tabletts | 3~380V | 24 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-312D-Instrument | 2020*875*1660 | 3-Deck-12-Tablett | 220V/380V | 37.8 | Raumtemperatur ~400 °C |

| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung (V) | Macht (kW) |
Temperaturbereich °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 Deck 1 Tablett | 220V50Hz | 4.4 | Raumtemperatur ~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 Deck 2 Tablett | 220V/380V | 8.8 | Raumtemperatur ~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 Deck 3 Tablett | 3~380V | 13.2 | Raumtemperatur ~350°C |

| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung (v) | Macht (kW) |
Temperaturbereich °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 Deck 2 Fach | 220 V/380 V | 6.6 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 Decks, 4 Tabletts | 3~380V | 13.2 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 Decks, 6 Tabletts | 3~380V | 19.8 | Raumtemperatur ~400°C |

| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung(v) | Macht (kW) |
Temperaturbereich °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 Deck 2 Fach | 220 V/380 V | 6.6 | Raumtemperatur ~400 °C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 Decks, 4 Tabletts | 3~380V | 13.2 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 Decks, 6 Tabletts | 3~380V | 19.8 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 Deck 3 Tablett | 220V/380V | 8 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 Decks, 6 Tabletts | 3~380V | 16 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 Decks, 9 Tabletts | 3~380V | 24 | Raumtemperatur ~400°C |

| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung(v) | Macht (kW) |
Temperaturbereich °C |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 Deck 2 Fach | 220 V/380 V | 6.6 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 Decks, 4 Tabletts | 3~380V | 13.2 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 Decks, 6 Tabletts | 3~380V | 19.8 | Raumtemperatur ~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 Deck, 3 Tabletts | 220 V/380 V | 8 | Raumtemperatur ~400 °C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 Decks, 6 Tabletts | 3~380V | 16 | Raumtemperatur ~400 °C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 Deck 9 Fach | 3~380V | 24 | Raumtemperatur ~400°C |




| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung(v) | Leistung (kW) | Temp.Bereich°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 Deck 9 Fach | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Raumtemperatur ~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 Decks, 6 Tabletts | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Raumtemperatur ~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 Deck 9 Fach | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | Raumtemperatur ~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 Decks, 6 Tabletts | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | Raumtemperatur ~300°C |

| Modell | Größe (mm) | Kapazität (Fächer) | Spannung(v) | Macht (kW) |
Temperaturbereich °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 Deck 9 Fach | 380PE/50HZ | 22.65 | Raumtemperatur ~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 Decks, 6 Tabletts | 380PE/50HZ | 16.65 | Raumtemperatur ~300°C |













