



| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) |
তাপমাত্রা পরিসীমা°সে |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 ডেক 1 ট্রে | 220V50Hz | 4.4 | ঘরের তাপমাত্রা ~350°C |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 ডেক 2 ট্রে | 220V/380V | 8.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~350°C |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 ডেক 3 ট্রে | 3~380V | 13.2 | ঘরের তাপমাত্রা ~350°C |

| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) | তাপমাত্রা পরিসীমা°সে |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D যন্ত্র | 940*710*425 | 1 ডেক 1 ট্রে | 220V50Hz | 4.4 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-202D যন্ত্র | 940*710*830 | 2 ডেক 2 ট্রে | 220V/380V | 8.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-303D যন্ত্র | 940*710*1140 | 3 ডেক 3 ট্রে | 3~380V | 13.2 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-102D যন্ত্র | 1240*875*610 | 1 ডেক 2 ট্রে | 220V/380V | 6.6 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-204D যন্ত্র | 1240*875*1260 | 2 ডেক 4 ট্রে | 3~380V | 13.2 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-306D যন্ত্র | 1240*875*1660 | 3 ডেক 6 ট্রে | 3~380V | 19.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-103D যন্ত্র | 1660*875*610 | 1 ডেক 3 ট্রে | 220V/380V | 8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-206D যন্ত্র | 1660*875*1260 | 2 ডেক 6 ট্রে | 3~380V | 16 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-309D যন্ত্র | 1660*875*1660 | 3 ডেক 9 ট্রে | 3~380V | 24 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-312D যন্ত্র | 2020*875*1660 | 3 ডেক 12 ট্রে | 220V/380V | 37.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |

| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) |
টেম্প। রেঞ্জ °সে |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | 1 ডেক 1 ট্রে | 220V50Hz | 4.4 | ঘরের তাপমাত্রা ~350°C |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 ডেক 2 ট্রে | 220V/380V | 8.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~350°C |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 ডেক 3 ট্রে | 3~380V | 13.2 | ঘরের তাপমাত্রা ~350°C |

| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) |
টেম্প। রেঞ্জ °সে |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 ডেক 2 ট্রে | 220V/380V | 6.6 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 ডেক 4 ট্রে | 3~380V | 13.2 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 ডেক 6 ট্রে | 3~380V | 19.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |

| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) |
টেম্প। রেঞ্জ °সে |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 ডেক 2 ট্রে | 220V/380V | 6.6 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 ডেক 4 ট্রে | 3~380V | 13.2 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 ডেক 6 ট্রে | 3~380V | 19.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 ডেক 3 ট্রে | 220V/380V | 8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 ডেক 6 ট্রে | 3~380V | 16 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 ডেক 9 ট্রে | 3~380V | 24 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |

| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) |
টেম্প। রেঞ্জ °সে |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 ডেক 2 ট্রে | 220V/380V | 6.6 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 ডেক 4 ট্রে | 3~380V | 13.2 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 ডেক 6 ট্রে | 3~380V | 19.8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 ডেক 3 ট্রে | 220V/380V | 8 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 ডেক 6 ট্রে | 3~380V | 16 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 ডেক 9 ট্রে | 3~380V | 24 | ঘরের তাপমাত্রা ~400°C |




| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) | তাপমাত্রা পরিসীমা°সে |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309ET | 1700*1200*1920H | 3 ডেক 9 ট্রে | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | ঘরের তাপমাত্রা ~300°C |
| Ti-306ET | 1300*1200*1920H | 3 ডেক 6 ট্রে | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | ঘরের তাপমাত্রা ~300°C |
| Ti-309EA | 1700*1200*1920H | 3 ডেক 9 ট্রে | 3N-380PE/50HZ | 22.65 | ঘরের তাপমাত্রা ~300°C |
| Ti-306EA | 1300*1200*1920H | 3 ডেক 6 ট্রে | 3N-380PE/50HZ | 16.65 | ঘরের তাপমাত্রা ~300°C |

| মডেল | আকার (মিমি) | ক্ষমতা (ট্রে) | ভোল্টেজ(v) | শক্তি (কিলোওয়াট) |
টেম্প। রেঞ্জ °সে |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti-309E | 1700*1200*1920H | 3 ডেক 9 ট্রে | 380PE/50HZ | 22.65 | ঘরের তাপমাত্রা ~300°C |
| Ti-306E | 1300*1200*1920H | 3 ডেক 6 ট্রে | 380PE/50HZ | 16.65 | ঘরের তাপমাত্রা ~300°C |













