



| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد الكهربائي (الخامس) | القوة (كيلوواط) |
نطاق درجة الحرارة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101D | 940*710*425 | 1 سطح 1 صينية | 220 فولت، 50 هرتز | 4.4 | درجة حرارة الغرفة ~ 350 درجة مئوية |
| WFC-202D | 940*710*830 | 2 سطح 2 صينية | 220 فولت/380 فولت | 8.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 350 درجة مئوية |
| WFC-303D | 940*710*1140 | 3 سطح 3 صينية | 3~380 فولت | 13.2 | درجة حرارة الغرفة ~ 350 درجة مئوية |

| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد الكهربائي (الخامس) | الطاقة (كيلوواط) | نطاق درجة الحرارة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| أداة WFC-101D | 940*710*425 | سطح واحد وصينية واحدة | 220 فولت، 50 هرتز | 4.4 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-202D | 940*710*830 | 2 سطح 2 صينية | 220 فولت/380 فولت | 8.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-303D | 940*710*1140 | 3 سطح 3 صينية | 3~380 فولت | 13.2 | درجة حرارة الغرفة ~400 درجة مئوية |
| أداة WFC-102D | 1240*875*610 | 1 سطح 2 صينية | 220 فولت/380 فولت | 6.6 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-204D | 1240*875*1260 | 2 سطح 4 صينية | 3 ~ 380 فولت | 13.2 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-306D | 1240*875*1660 | 3 سطح 6 صينية | 3~380 فولت | 19.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-103D | 1660*875*610 | 1 سطح 3 صينية | 220 فولت/380 فولت | 8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-206D | 1660*875*1260 | 2 سطح 6 صينية | 3~380 فولت | 16 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-309D | 1660*875*1660 | 3 سطح 9 صينية | 3~380 فولت | 24 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| أداة WFC-312D | 2020*875*1660 | 3 سطح 12 صينية | 220 فولت/380 فولت | 37.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |

| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد الكهربائي (الخامس) | القوة (كيلوواط) |
نطاق درجة الحرارة درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-101DI | 940*710*425 | سطح واحد وصينية واحدة | 220 فولت، 50 هرتز | 4.4 | درجة حرارة الغرفة ~ 350 درجة مئوية |
| WFC-202DI | 940*710*830 | 2 سطح 2 صينية | 220 فولت/380 فولت | 8.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 350 درجة مئوية |
| WFC-303DI | 940*710*1140 | 3 سطح 3 صينية | 3~380 فولت | 13.2 | درجة حرارة الغرفة ~ 350 درجة مئوية |

| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد الكهربائي (الخامس) | القوة (كيلوواط) |
نطاق درجة الحرارة درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DI | 1240*875*610 | 1 سطح 2 صينية | 220 فولت/380 فولت | 6.6 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-204DI | 1240*875*1260 | 2 سطح 4 صينية | 3~380 فولت | 13.2 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-306DI | 1240*875*1660 | 3 سطح 6 صينية | 3~380 فولت | 19.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |

| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد الكهربائي (الخامس) | القوة (كيلوواط) |
نطاق درجة الحرارة درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DJ | 1240*875*610 | 1 سطح 2 صينية | 220 فولت/380 فولت | 6.6 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-204DJ | 1240*875*1260 | 2 سطح 4 صينية | 3~380 فولت | 13.2 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-306DJ | 1240*875*1660 | 3 سطح 6 صينية | 3~380 فولت | 19.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-103DJ | 1660*875*610 | 1 سطح 3 صينية | 220 فولت/380 فولت | 8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-206DJ | 1660*875*1260 | 2 سطح 6 صينية | 3~380 فولت | 16 | درجة حرارة الغرفة ~400 درجة مئوية |
| WFC-309DJ | 1660*875*1660 | 3 سطح 9 صينية | 3~380 فولت | 24 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |

| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد الكهربائي (الخامس) | القوة (كيلوواط) |
نطاق درجة الحرارة درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-102DHT | 1240*875*610 | 1 سطح 2 صينية | 220 فولت/380 فولت | 6.6 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-204DHT | 1240*875*1260 | 2 سطح 4 صينية | 3~380 فولت | 13.2 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-306DHT | 1240*875*1660 | 3 سطح 6 صينية | 3~380 فولت | 19.8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-103DHT | 1660*875*610 | 1 سطح 3 صينية | 220 فولت/380 فولت | 8 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-206DHT | 1660*875*1260 | 2 سطح 6 صينية | 3 ~ 380 فولت | 16 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |
| WFC-309DHT | 1660*875*1660 | 3 سطح 9 صينية | 3~380 فولت | 24 | درجة حرارة الغرفة ~ 400 درجة مئوية |




| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد الكهربائي (الخامس) | الطاقة (كيلوواط) | نطاق درجة الحرارة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| تي-309 إي تي | 1700*1200*1920هـ | 3 سطح 9صينية | 3N-380PE/50 هرتز | 22.65 | درجة حرارة الغرفة ~ 300 درجة مئوية |
| تي-306 إي تي | 1300*1200*1920هـ | 3 سطح 6 صينية | 3N-380PE/50 هرتز | 16.65 | درجة حرارة الغرفة ~ 300 درجة مئوية |
| تي-309EA | 1700*1200*1920هـ | 3 سطح 9 صينية | 3N-380PE/50 هرتز | 22.65 | درجة حرارة الغرفة ~ 300 درجة مئوية |
| تي-306EA | 1300*1200*1920هـ | 3 سطح 6 صينية | 3N-380PE/50 هرتز | 16.65 | درجة حرارة الغرفة ~ 300 درجة مئوية |

| نموذج | الحجم (مم) | السعة (الأدراج) | الجهد (الخامس) | القوة (كيلوواط) |
نطاق درجة الحرارة درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| تي-309إي | 1700*1200*1920هـ | 3 سطح 9 صينية | 380PE/50 هرتز | 22.65 | درجة حرارة الغرفة ~ 300 درجة مئوية |
| تي-306إي | 1300*1200*1920هـ | 3 سطح 6 صينية | 380PE/50 هرتز | 16.65 | درجة حرارة الغرفة ~ 300 درجة مئوية |













